
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | EGY - 010 | 4915 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | EGY - 009 | 2781 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | EGY - 008 | 7401 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | EGY - 007 | 1605 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | EGY - 006 | 8713 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | EGY - 005 | 4089 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | EGY - 004 | 4711 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | EGY - 003 | 5883 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | EGY - 002 | 3624 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | EGY - 001 | 8790 |
